Size Chart

Women's Size Chart

WOMEN'S EU SIZE WOMEN'S US SIZE FOOT LENGTH (IN) FOOT LENGTH (CM)
35 5 8.6 21.8
36 5.5-6 8.9 22.5
37 6.5-7 9.1 23.1
38 7.5-8 9.4 23.8
39 8.5 9.6 24.5
40 9 9.9 25.1
41 9.5-10 10.2 25.8
42 10.5-11 10.4 26.5
43 11.5-12 10.7 27.1
44 12.5-13 10.9 27.8

Men's Size Chart

MEN'S EU SIZE MEN'S US SIZE FOOT LENGTH (IN) FOOT LENGTH (CM)
39 6-6.5 9.5 24.5
40 7-7.5 9.7 25.5
41 8-8.5 9.9 26.5
42 9 10.3 27
43 9.5-10 10.6 28
44 10.5-11 11 29
45 11.5 11.2 29.5
46 12-12.5 11.7 30.3
47 13 12.2 31
48 13.5-14 12.7 31.6

Kids Size Chart

KIDS EU SIZE KIDS US SIZE FOOT LENGTH (IN) FOOT LENGTH (CM)
28 10C 6.6 16
29 11C 6.9 17
30 12C 7.3 18
31 13C 7.6 19
32 1Y 7.9 20
33 2Y 8.2 21
34 3Y 8.6 22
35 4Y 9 23